Tarifas 2021
* En vigor a partir del día 01 de febrero de 2021.
Doméstico
TARIFAS POR M3 | ||||||
De (m3) | Hasta (m3) | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
0 | 20 | 110.04 | 22.01 | 11.00 | 5.28 | 148.33 |
21 | 30 | 6.01 | 1.20 | 0.60 | 0.29 | 8.11 |
31 | 40 | 7.60 | 1.52 | 0.76 | 0.36 | 10.25 |
41 | 50 | 9.48 | 1.90 | 0.95 | 0.46 | 12.78 |
51 | 60 | 9.78 | 1.96 | 0.98 | 0.47 | 13.18 |
61 | 70 | 9.88 | 1.98 | 0.99 | 0.47 | 13.32 |
71 | 80 | 10.15 | 2.03 | 1.01 | 0.49 | 13.68 |
81 | 90 | 10.48 | 2.10 | 1.05 | 0.50 | 14.12 |
91 | 100 | 10.76 | 2.15 | 1.08 | 0.52 | 14.50 |
101 | 125 | 11.15 | 2.23 | 1.12 | 0.54 | 15.03 |
126 | 150 | 11.90 | 2.38 | 1.19 | 0.57 | 16.03 |
151 | 200 | 12.62 | 2.52 | 1.26 | 0.61 | 17.02 |
201 | 300 | 13.63 | 2.73 | 1.36 | 0.65 | 18.37 |
301 | 400 | 15.05 | 3.01 | 1.50 | 0.72 | 20.28 |
401 | 500 | 16.56 | 3.31 | 1.66 | 0.79 | 22.32 |
501 | Más | 19.15 | 3.83 | 1.92 | 0.92 | 25.82 |
Comercial
TARIFAS POR M3 | ||||||
De (m3) | Hasta (m3) | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
0 | 25 | 229.46 | 45.89 | 57.37 | 53.24 | 385.96 |
26 | 50 | 11.71 | 2.34 | 2.93 | 2.72 | 19.70 |
51 | 100 | 12.86 | 2.57 | 3.22 | 2.98 | 21.63 |
101 | 150 | 14.16 | 2.83 | 3.54 | 3.29 | 23.82 |
151 | 250 | 14.99 | 3.00 | 3.75 | 3.48 | 25.22 |
251 | 350 | 16.01 | 3.20 | 4.00 | 3.72 | 26.94 |
351 | 500 | 17.05 | 3.41 | 4.26 | 3.96 | 28.67 |
501 | 700 | 18.07 | 3.61 | 4.52 | 4.19 | 30.39 |
701 | 1000 | 19.56 | 3.91 | 4.89 | 4.54 | 32.91 |
1001 | 1500 | 20.05 | 4.01 | 5.01 | 4.65 | 33.73 |
1501 | Más | 21.43 | 4.29 | 5.36 | 4.97 | 36.05 |
Industrial
TARIFAS POR M3 | ||||||
De (m3) | Hasta (m3) | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
0 | 25 | 295.55 | 59.11 | 88.66 | 70.93 | 514.26 |
26 | 50 | 13.82 | 2.76 | 4.14 | 3.32 | 24.04 |
51 | 100 | 15.47 | 3.09 | 4.64 | 3.71 | 26.92 |
101 | 150 | 16.41 | 3.28 | 4.92 | 3.94 | 28.56 |
151 | 250 | 17.59 | 3.52 | 5.28 | 4.22 | 30.61 |
251 | 350 | 18.53 | 3.71 | 5.56 | 4.45 | 32.24 |
351 | 500 | 19.71 | 3.94 | 5.91 | 4.73 | 34.30 |
501 | 700 | 20.77 | 4.15 | 6.23 | 4.98 | 36.14 |
701 | 1000 | 22.33 | 4.47 | 6.70 | 5.36 | 38.86 |
1001 | 1500 | 22.94 | 4.59 | 6.88 | 5.51 | 39.92 |
1501 | 2000 | 24.00 | 4.80 | 7.20 | 5.76 | 41.76 |
2001 | 3000 | 24.37 | 4.87 | 7.31 | 5.85 | 42.41 |
3001 | más | 26.09 | 5.22 | 7.83 | 6.26 | 45.41 |