TARIFAS

TARIFA DOMÉSTICA

TARIFAS POR M3
De(m3) Hasta(m3) AGUA DRENAJE SANEAMIENTO IVA TOTAL
0 20 127.37 25.47 12.74 6.11 171.69
21 30 6.96 1.39 0.70 0.33 +9.38
31 40 8.80 1.76 0.88 0.42 +11.86
41 50 10.98 2.20 1.10 0.53 +14.8
51 60 11.31 2.26 1.13 0.54 +15.25
61 70 11.44 2.29 1.14 0.55 +15.42
71 80 11.74 2.35 1.17 0.56 +15.83
81 90 12.13 2.43 1.21 0.58 +16.35
91 100 12.45 2.49 1.24 0.60 +16.78
101 125 12.91 2.58 1.29 0.62 +17.40
126 150 13.77 2.75 1.38 0.66 +18.56
151 200 14.61 2.92 1.46 0.70 +19.7
201 300 15.78 3.16 1.58 0.76 +21.27
301 400 17.42 3.48 1.74 0.84 +23.48
401 500 19.16 3.83 1.92 0.92 +25.83
501 Más 22.77 4.43 2.22 1.06 +29.88

TARIFA PENSIONADO

TARIFAS POR M3
De(m3) Hasta(m3) AGUA DRENAJE SANEAMIENTO IVA TOTAL
0 25 81.09 16.22 8.11 3.89 109.31
26 30 6.96 1.39 0.70 0.33 +9.38
31 40 8.80 1.76 0.88 0.42 +11.86
41 50 10.98 2.20 1.10 0.53 +14.80
51 60 11.31 2.26 1.13 0.54 +15.25
61 70 11.44 2.29 1.14 0.55 +15.42
71 80 11.74 2.35 1.17 0.56 +15.83
81 90 12.13 2.43 1.21 0.58 +16.35
91 100 12.45 2.49 1.24 0.60 +16.78
101 125 12.91 2.58 1.29 0.62 +17.40
126 150 13.77 2.75 1.38 0.66 +18.56
151 200 14.61 2.92 1.46 0.70 +19.70
201 300 15.78 3.16 1.58 0.76 +21.27
301 400 17.42 3.48 1.74 0.84 +23.48
401 500 19.16 3.83 1.92 0.92 +25.83
501 Más 22.77 4.43 2.22 1.06 +29.88

TARIFA COMERCIAL

TARIFAS POR M3
De(m3) Hasta(m3) AGUA DRENAJE SANEAMIENTO IVA TOTAL
0 25 265.59 53.12 66.40 61.62 446.73
26 50 13.55 2.71 3.39 3.14 +22.80
51 100 14.89 2.98 3.72 3.45 +25.04
101 150 16.39 3.28 4.10 3.80 +27.57
151 250 17.36 3.47 4.34 4.03 +29.19
251 350 18.54 3.71 4.63 4.30 +31.18
351 500 19.73 3.95 4.93 4.58 +33.19
501 700 20.91 4.18 5.23 4.85 +35.17
701 1000 22.65 4.53 5.66 5.25 +38.09
1001 1500 23.21 4.64 5.80 5.39 +39.04
1501 Más 24.81 4.96 6.20 5.76 +41.73

TARIFA INDUSTRIAL

TARIFAS POR M3
De(m3) Hasta(m3) AGUA DRENAJE SANEAMIENTO IVA TOTAL
0 25 342.08 68.42 102.62 82.10 +595.22
26 50 15.99 3.20 4.80 3.84 +27.82
51 100 17.91 3.58 5.37 4.30 +31.16
101 150 19.00 3.80 5.70 4.56 +33.05
151 250 20.36 4.07 6.11 4.89 +35.43
251 350 21.45 4.29 6.43 5.15 +37.32
351 500 22.81 4.56 6.84 5.48 +39.70
501 700 24.04 4.81 7.21 5.77 +41.83
701 1000 25.85 5.17 7.75 6.20 +44.98
1001 1500 26.55 5.31 7.97 6.37 +46.21
1501 2000 27.78 5.56 8.33 6.67 +48.34
2001 3000 28.21 5.64 8.46 6.77 +49.09
3001 Más 30.20 6.04 9.06 7.25 52.55

CONTACTO

C. Ángel Flores esq. con Av. Aquiles Serdán,

Col. Centro, Los Mochis, Sinaloa, México.

668 812 0404

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.

Copyright © 2023 JAPAMA. Todos los derechos reservados.

Boletines

No hay boletines